U.S.News重磅发布2023世界大学排名,本次排名包含了来自95个国家/地区的2000所学校。中国共有382所高校入围USNews2023世界大学排行榜。新东方在线托福整理了usnews中国大学排名2023完整版,供大家参考!
(资料图片仅供参考)
这次usnews世界大学排名涉及95个国家/地区的2000所顶尖大学;在临床医学、计算机科学和工程学等领域,将发布47个独立学科排名;4个新学科领域排名包括人工智能、教育和教育研究、气象学和大气科学、水资源。
虽然在U.S. News世界大学排名中,“美系大学”的排名往往要更好一些,但中国高校的表现也在不断提升!
中国院校排名具体如何,我们继续往下看!
学校名称 | 英文名 | 国家/地区 | USNews | QS | THE |
---|---|---|---|---|---|
清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 23 | 14 | 16 |
北京大学 | Peking University | 中国 | 39 | 12 | 17 |
香港中文大学 | Chinese University Hong Kong | 中国香港 | 53 | 38 | 45 |
香港大学 | The University of Hong Kong | 中国香港 | 55 | 21 | 31 |
上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | 89 | 46 | 52 |
浙江大学 | Zhejiang University | 中国 | 93 | 42 | 67 |
香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 中国香港 | 95 | 40 | 58 |
香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | 中国香港 | 100 | 65 | 79 |
中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国 | 102 | 94 | 74 |
华中科技大学 | Huazhong University of Science and Technology | 中国 | 109 | 306 | 176 |
中国科学院大学 | University of Chinese Academy of Sciences | 中国 | 112 | - | - |
复旦大学 | Fudan University | 中国 | 116 | 34 | 51 |
香港城市大学 | City University Hong Kong | 中国香港 | 120 | 54 | 99 |
南京大学 | Nanjing University | 中国 | 123 | 133 | 95 |
中山大学 | Sun Yat-sen University | 中国 | 129 | 267 | 251 |
武汉大学 | Wuhan University | 中国 | 150 | 194 | 173 |
湖南大学 | Hunan University | 中国 | 168 | 591 | 401 |
哈尔滨工业大学 | Harbin Institute of Technology | 中国 | 196 | 217 | 351 |
同济大学 | Tongji University | 中国 | 196 | 212 | 251 |
国立台湾大学 | National Taiwan University | 中国台湾 | 203 | 77 | 187 |
中南大学 | Central South University | 中国 | 209 | 499 | 351 |
南方科技大学 | Southern University of Science & Technology | 中国 | 213 | 226 | 166 |
华南理工大学 | South China University of Technology | 中国 | 219 | 406 | 401 |
西安交通大学 | Xi’an Jiaotong University | 中国 | 219 | 302 | 501 |
中国电子科技大学 | University of Electronic Science and Technology of China | 中国 | 231 | 561 | 401 |
东南大学 | Southeast University | 中国 | 234 | 461 | 401 |
厦门大学 | Xiamen University | 中国 | 247 | 422 | 401 |
北京航空航天大学 | Beihang University | 中国 | 253 | 443 | 501 |
南开大学 | Nankai University | 中国 | 256 | 378 | 301 |
天津大学 | Tianjin University | 中国 | 260 | 307 | 401 |
北京师范大学 | Beijing Normal University | 中国 | 269 | 262 | 251 |
深圳大学 | Shenzhen University | 中国 | 271 | 581 | 401 |
中国地质大学-武汉 | China University of Geosciences | 中国 | 282 | 651 | - |
北京理工大学 | Beijing Institute of Technology | 中国 | 298 | 355 | 501 |
四川大学 | Sichuan University | 中国 | 304 | 406 | 196 |
苏州大学 | Soochow University | 中国 | 311 | 651 | - |
华东师范大学 | East China Normal University | 中国 | 321 | 541 | 351 |
中国农业大学 | China Agricultural University | 中国 | 332 | 591 | - |
西北工业大学 | Northwestern Polytechnical University | 中国 | 333 | 551 | 501 |
武汉理工大学 | Wuhan University of Technology | 中国 | 342 | 801 | 1001 |
山东大学 | Shandong University | 中国 | 368 | 396 | - |
长沙科技大学 | Changsha University of Science & Technology | 中国 | 372 | - | 501 |
山东科技大学 | Shandong University of Science & Technology | 中国 | 377 | - | - |
重庆大学 | Chongqing University | 中国 | 379 | 651 | 601 |
澳门大学 | University of Macau | 中国澳门 | 379 | 304 | 201 |
郑州大学 | Zhengzhou University | 中国 | 385 | 801 | 601 |
大连理工大学 | Dalian University of Technology | 中国 | 392 | 561 | 601 |
国立清华大学 | National Tsing Hua University | 中国台湾 | 394 | 177 | 501 |
北京化工大学 | Beijing University of Chemical Technology | 中国 | 421 | 521 | - |
吉林大学 | Jilin University | 中国 | 421 | 497 | - |
上海大学 | Shanghai University | 中国 | 421 | 422 | 601 |
北京科技大学 | University of Science & Technology Beijing | 中国 | 441 | 428 | 801 |
上海科技大学 | Shanghai Tech University | 中国 | 447 | - | - |
南京信息工程大学 | Nanjing University of Information Science & Technology | 中国 | 468 | - | 801 |
南京农业大学 | Nanjing Agricultural University | 中国 | 483 | 801 | 601 |
华中农业大学 | Huazhong Agricultural University | 中国 | 501 | 1001 | - |
中国医药大学 | China Medical University (Taichung) | 中国台湾 | 507 | - | 251 |
华中师范大学 | Central China Normal University | 中国 | 512 | - | - |
中国石油大学(华东) | China University of Petroleum (East China) | 中国 | 512 | - | - |
中国人民大学 | Renmin (People"s) University of China | 中国 | 520 | 601 | - |
福州大学 | Fuzhou University | 中国 | 531 | - | 801 |
南京理工大学 | Nanjing University of Science & Technology | 中国 | 531 | 601 | - |
暨南大学 | Jinan University | 中国 | 540 | 701 | 601 |
兰州大学 | Lanzhou University | 中国 | 540 | 751 | - |
广州大学 | Guangzhou University | 中国 | 551 | - | 601 |
中国矿业大学 | China University of Mining | 中国 | 570 | 801 | - |
国立阳明大学 | National Yang Ming Chiao Tung University | 中国台湾 | 579 | 202 | 501 |
香港浸会大学 | Hong Kong Baptist University | 中国香港 | 583 | 281 | 501 |
西北农林科技大学 | NorthWest A&F University | 中国 | 590 | 801 | - |
北京协和医学院 | Peking Union Medical College | 中国 | 593 | - | - |
北京交通大学 | Beijing Jiaotong University | 中国 | 598 | 801 | 1001 |
江南大学 | Jiangnan University | 中国 | 598 | 1001 | 1001 |
南京工业大学 | Nanjing Tech University | 中国 | 618 | - | 801 |
东北大学 | Northeastern University | 中国 | 618 | - | 801 |
国立成功大学 | National Cheng Kung University | 中国台湾 | 639 | 224 | 601 |
北京工业大学 | Beijing University of Technology | 中国 | 643 | 751 | - |
华东理工大学 | East China University of Science and Technology | 中国 | 643 | 601 | 1001 |
西安电子科技大学 | Xidian University | 中国 | 643 | - | 1001 |
浙江师范大学 | Zhejiang Normal University | 中国 | 649 | - | 501 |
广东工业大学 | Guangdong University of Technology | 中国 | 653 | - | 801 |
河海大学 | Hohai University | 中国 | 653 | 1201 | - |
西南交通大学 | Southwest Jiaotong University | 中国 | 653 | - | 1201 |
中国海洋大学 | Ocean University of China | 中国 | 662 | 1001 | - |
南京航空航天大学 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | 中国 | 667 | 801 | 1001 |
西南大学 | Southwest University | 中国 | 667 | 1201 | - |
浙江工业大学 | Zhejiang University of Technology | 中国 | 673 | - | 1001 |
北京邮电大学 | Beijing University of Posts | 中国 | 679 | 801 | - |
东华大学 | Donghua University | 中国 | 688 | 801 | 801 |
南京师范大学 | Nanjing Normal University | 中国 | 702 | 1001 | 801 |
华南农业大学 | South China Agricultural University | 中国 | 702 | - | - |
西南财经大学-中国 | Southwestern University of Finance & Economics - China | 中国 | 717 | - | 501 |
南京医科大学 | Nanjing Medical University | 中国 | 736 | - | 1001 |
华北电力大学 | North China Electric Power University | 中国 | 739 | - | 1201 |
南昌大学 | Nanchang University | 中国 | 745 | - | - |
南京林业大学 | Nanjing Forestry University | 中国 | 759 | - | 801 |
华南师范大学 | South China Normal University | 中国 | 770 | - | 801 |
山东师范大学 | Shandong Normal University | 中国 | 782 | - | - |
哈尔滨工程大学 | Harbin Engineering University | 中国 | 794 | 801 | 1201 |
青岛大学 | Qingdao University | 中国 | 794 | - | 601 |
合肥工业大学 | Hefei University of Technology | 中国 | 812 | - | - |
南京邮电大学 | Nanjing University of Posts & Telecommunications | 中国 | 821 | - | - |
国立中央大学 | National Central University | 中国台湾 | 826 | 581 | 1001 |
西北大学 | Northwest University | 中国 | 835 | 801 | 1001 |
香港教育大学 | The Education University of Hong Kong | 中国香港 | 835 | - | - |
江苏大学 | Jiangsu University | 中国 | 844 | - | 601 |
南方医科大学 | Southern Medical University | 中国 | 860 | - | 401 |
首都医科大学 | Capital Medical University | 中国 | 884 | - | 601 |
国立台湾科技大学 | National Taiwan University of Science and Technology | 中国台湾 | 889 | 327 | 601 |
陕西师范大学 | Shaanxi Normal University | 中国 | 901 | - | - |
上海理工大学 | University of Shanghai for Science | 中国 | 901 | - | 1201 |
台北医科大学 | Taipei Medical University | 中国台湾 | 907 | 384 | 301 |
福建农林大学 | Fujian Agriculture and Forestry University | 中国 | 930 | - | 1001 |
中国药科大学 | China Pharmaceutical University | 中国 | 935 | - | 1001 |
武汉工程学院 | Wuhan Institute of Technology | 中国 | 935 | - | - |
北京林业大学 | Beijing Forestry University | 中国 | 948 | - | - |
曲阜师范大学 | Qufu Normal University | 中国 | 953 | - | - |
武汉科技大学 | Wuhan University of Science & Technology | 中国 | 964 | - | - |
河南大学 | Henan University | 中国 | 970 | - | - |
上海财经大学 | Shanghai University of Finance | 中国 | 975 | 1201 | - |
湖州大学 | Huzhou University | 中国 | 984 | - | - |
长安大学 | Chang"an University | 中国 | 989 | - | - |
渤海大学 | Bohai University | 中国 | 997 | - | - |
由于篇幅有限,更多usnews世界大学中国院校排名,可前往官网进行查看!
https://www.usnews.com/education/best-global-universities/rankings?int=a27a09
你是否还想知道:
usnews2023世界大学排行榜完整版
2023泰晤士世界大学英国大学排行榜完整版
泰晤士世界大学排名2023美国完整榜单
2023泰晤士世界大学排名中国完整榜单
泰晤士2023年最新世界大学排名完整榜单
Copyright 2015-2022 魔方网版权所有 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com