(资料图片)
2023USNews世界大学排行榜正式发布,涉及95个国家,47个学术专业领域。新东方在线托福整理了2023USNews世界大学排行榜美国TOP1000,帮助大家更好地了解世界大学排名,从而选择心仪的院校!
学校名称 | 英文名 | 国家/地区 | USNews | QS | THE | ARWU |
---|---|---|---|---|---|---|
哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 1 | 5 | 2 | 1 |
麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 2 | 1 | 5 | 3 |
斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 3 | 3 | 3 | 2 |
加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | 4 | 27 | 8 | 5 |
华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 6 | 80 | 26 | 17 |
哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 7 | 22 | 11 | 8 |
加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 | 9 | 6 | 6 | 9 |
约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 10 | 24 | 15 | 14 |
耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 11 | 18 | 9 | 11 |
加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 | 14 | 44 | 21 | 13 |
宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 15 | 13 | 14 | 15 |
普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 16 | 16 | 7 | 6 |
加州大学-旧金山 | University of California, San Francisco | 美国 | 16 | - | - | 19 |
密歇根大学-安娜堡 | University of Michigan - Ann Arbor | 美国 | 19 | 25 | 23 | 28 |
加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 | 20 | 53 | 32 | 21 |
康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 21 | 20 | 20 | 12 |
芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 22 | 10 | 13 | 10 |
西北大学 | Northwestern University | 美国 | 24 | 32 | 26 | 30 |
杜克大学 | Duke University | 美国 | 25 | 50 | 25 | 31 |
纽约大学 | New York University | 美国 | 31 | 39 | 24 | 25 |
圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 美国 | 32 | 118 | 57 | 27 |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 | 41 | 102 | 69 | 29 |
德克萨斯州大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 美国 | 43 | 72 | 50 | 37 |
匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 | 45 | 181 | 144 | 82 |
西奈山伊坎医学院 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 美国 | 46 | - | - | 101 |
佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 51 | 88 | 38 | 151 |
俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | 美国 | 55 | 140 | 112 | 101 |
马里兰大学帕克分校 | University of Maryland, College Park | 美国 | 57 | 164 | 104 | 50 |
明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | 美国 | 57 | 185 | 101 | 44 |
威斯康星大学-麦迪逊 | University of Wisconsin - Madison | 美国 | 63 | 83 | 81 | 33 |
加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 | 67 | 149 | 64 | 57 |
波士顿大学 | Boston University | 美国 | 70 | 108 | 71 | 101 |
科罗拉多大学-玻尔得 | University of Colorado at Boulder | 美国 | 70 | 317 | 148 | 51 |
埃默里大学 | Emory University | 美国 | 72 | 155 | 82 | 101 |
加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | 73 | 102 | 63 | 101 |
伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 74 | 85 | 48 | 49 |
范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 | 78 | 199 | 98 | 64 |
南加州大学 | University of Southern California | 美国 | 80 | 134 | 65 | 53 |
宾夕法尼亚州立大学 | Penn State (Main campus) | 美国 | 84 | 93 | 151 | 101 |
加州大学欧文分校 | University of California, Irvine | 美国 | 84 | 235 | 95 | 61 |
佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 | 98 | 188 | 151 | 94 |
洛克菲勒大学 | Rockefeller University | 美国 | 103 | - | - | 44 |
加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | 美国 | 105 | 375 | 192 | 151 |
亚利桑那大学 | The University of Arizona | 美国 | 108 | 262 | 180 | 101 |
密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 | 116 | 159 | 106 | 151 |
卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | 118 | 52 | 28 | 101 |
弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 | 119 | 253 | 156 | 201 |
布朗大学 | Brown University | 美国 | 129 | 63 | 61 | 99 |
德克萨斯大学西南医学中心 | University of Texas Southwestern Medical Center--Dallas | 美国 | 133 | - | - | 52 |
贝勒医学院 | Baylor College of Medicine | 美国 | 136 | - | - | 151 |
普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | 美国 | 140 | 129 | 127 | 83 |
罗格斯大学 | Rutgers University–New Brunswick | 美国 | 143 | 267 | 201 | 101 |
德州农工大学 | Texas A&M University | 美国 | 148 | 164 | 181 | 151 |
凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 美国 | 152 | 176 | 134 | 101 |
印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University | 美国 | 152 | 339 | 170 | 101 |
亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 美国 | 156 | 219 | 156 | 101 |
阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama at Birmingham | 美国 | 160 | 651 | - | 301 |
马萨诸塞大学安姆斯特分校 | University of Massachusetts | 美国 | 160 | 253 | 191 | 151 |
俄勒冈健康与科学大学 | Oregon Health & Science University | 美国 | 165 | - | 251 | 201 |
犹他大学 | University of Utah | 美国 | 167 | 392 | 251 | 101 |
罗彻斯特大学 | University of Rochester | 美国 | 170 | 147 | 154 | 151 |
科罗拉多大学安舒兹医学校区 | University of Colorado Anschutz Medical Campus | 美国 | 174 | - | - | - |
莱斯大学 | Rice University | 美国 | 180 | 100 | 147 | 101 |
爱荷华大学 | University of Iowa | 美国 | 180 | 467 | 301 | 201 |
加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | 美国 | 186 | 453 | 251 | 201 |
东北大学 | Northeastern University | 美国 | 194 | 388 | 168 | 201 |
辛辛那提大学 | University of Cincinnati | 美国 | 203 | 701 | - | 301 |
纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | 美国 | 206 | 416 | 301 | 301 |
田纳西大学 | The University of Tennessee, Knoxville | 美国 | 225 | 601 | 301 | 201 |
北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 美国 | 230 | 312 | 351 | 201 |
塔夫茨大学 | Tufts University | 美国 | 239 | 312 | 151 | 151 |
佛罗里达州立大学 | Florida State University | 美国 | 241 | 511 | 301 | 201 |
伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 美国 | 250 | 317 | 251 | 301 |
迈阿密大学 | University of Miami | 美国 | 253 | 296 | 194 | 201 |
俄勒冈大学 | University of Oregon | 美国 | 253 | 701 | - | 301 |
达特茅斯学院 | Dartmouth College | 美国 | 261 | 205 | 123 | 301 |
爱荷华州立大学 | Iowa State University | 美国 | 263 | 481 | 401 | 501 |
弗吉尼亚理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 美国 | 265 | 363 | 251 | 201 |
叶史瓦大学 | Yeshiva University | 美国 | 265 | 246 | - | - |
德克萨斯大学卫生科学中心-休斯顿 | The University of Texas Health Science Center at Houston | 美国 | 269 | - | - | 301 |
乔治华盛顿大学 | George Washington University | 美国 | 271 | 362 | 201 | 201 |
科罗拉多州立大学 | Colorado State University | 美国 | 276 | 408 | 401 | 201 |
纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo | 美国 | 286 | 425 | 301 | 301 |
马里兰大学-巴尔的摩 | University of Maryland, Baltimore | 美国 | 286 | - | - | 301 |
俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 美国 | 299 | 601 | - | 201 |
堪萨斯大学 | University of Kansas | 美国 | 304 | 369 | 401 | 201 |
天普大学 | Temple University | 美国 | 309 | 751 | 301 | 401 |
康涅狄格大学 | University of Connecticut | 美国 | 309 | 350 | 401 | 301 |
新墨西哥大学-阿尔伯克基 | The University of New Mexico - Albuquerque | 美国 | 311 | 701 | 351 | 501 |
南佛罗里达大学 | University of South Florida | 美国 | 317 | 601 | 201 | 201 |
圣母大学 | University of Notre Dame | 美国 | 322 | 243 | 201 | 301 |
乔治敦大学 | Georgetown University | 美国 | 324 | 281 | 136 | 401 |
佐治亚大学 | The University of Georgia | 美国 | 324 | 601 | 601 | 301 |
华盛顿州立大学 | Washington State University | 美国 | 328 | 443 | 351 | 301 |
南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | 美国 | 346 | 701 | 501 | 401 |
德克萨斯大学-达拉斯 | The University of Texas at Dallas | 美国 | 349 | 521 | 351 | 301 |
德雷塞尔大学 | Drexel University | 美国 | 352 | 651 | 301 | 301 |
特拉华大学 | University of Delaware | 美国 | 352 | 581 | 351 | 201 |
科罗拉多大学-丹佛 | University of Colorado at Denver | 美国 | 356 | 428 | 301 | 201 |
肯塔基大学 | University of Kentucky | 美国 | 356 | 701 | 501 | 301 |
贝勒大学 | Baylor University | 美国 | 372 | 1001 | 601 | 501 |
雪城大学 | Syracuse University | 美国 | 372 | 751 | 401 | 701 |
韦恩州立大学 | Wayne State University | 美国 | 385 | 601 | 501 | 501 |
路易斯安那州立大学 | Louisiana State University | 美国 | 389 | 801 | 601 | 401 |
密西西比大学 | University of Mississippi | 美国 | 392 | 801 | - | 801 |
夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawai’i at Mānoa | 美国 | 394 | 380 | 251 | 301 |
纽约州立大学奥尔巴尼分校 | State University of New York Albany | 美国 | 405 | 801 | 501 | 601 |
杰斐逊大学 | Jefferson University | 美国 | 405 | - | - | - |
布兰迪斯大学 | Brandeis University | 美国 | 409 | 497 | 301 | 301 |
内布拉斯加大学-林肯 | University of Nebraska - Lincoln | 美国 | 409 | 651 | 401 | 201 |
中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 美国 | 413 | 801 | 601 | 301 |
德克萨斯大学卫生科学中心-圣安东尼奥 | The University of Texas Health Science Center at San Antonio | 美国 | 421 | - | - | 401 |
南卡罗来纳医科大学 | Medical University of South Carolina | 美国 | 432 | - | - | 401 |
休斯敦大学 | University of Houston | 美国 | 432 | 751 | 601 | 201 |
弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | 美国 | 439 | 701 | 501 | 201 |
麻省大学伍斯特分校 | University of Massachusetts Worcester | 美国 | 441 | - | - | - |
杜兰大学 | Tulane University | 美国 | 450 | 471 | 351 | 601 |
密苏里大学 | Mizzou - University of Missouri | 美国 | 452 | 511 | 601 | 201 |
俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | 美国 | 461 | 701 | - | 501 |
俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | 美国 | 461 | 701 | - | 801 |
维克森林大学 | Wake Forest University | 美国 | 463 | 438 | 351 | 501 |
佛罗里达国际大学 | Florida International University | 美国 | 468 | 751 | 501 | 401 |
德克萨斯理工大学 | Texas Tech University | 美国 | 472 | 1001 | 801 | 401 |
乔治梅森大学 | George Mason University | 美国 | 478 | 1001 | 301 | 201 |
拉什大学 | Rush University | 美国 | 486 | - | 351 | 501 |
马萨诸塞大学波士顿分校 | University of Massachusetts Boston | 美国 | 487 | 581 | - | 901 |
...... |
由于篇幅有限,更多usnews世界大学排名,同学们可以移步官网进行查看!
https://www.usnews.com/education/best-global-universities/rankings?int=a27a09
你是否还想知道:
2023usnews世界大学排名中国1000强
usnews2023世界大学TOP1000
2023泰晤士世界大学排行榜美国TOP1000
Copyright 2015-2022 魔方网版权所有 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com