(资料图片)
新东方在线托福整理了英国大学排名,包括英国排名前十、前三十、前五十的各大院校排名。今天带来的是英国大学排名一览表中文版,帮助大家更好地了解英国大学排名!
同学们可以根据自己的需求查看每个大学排名中自己梦校的排名情况,帮助同学们更好的了解英国院校排名情况!
学校名称 | QS世界大学排名 | USNews世界大学排名 | THE泰晤士世界大学排名 | ARWU软科世界大学排名 |
---|---|---|---|---|
剑桥大学 | 2 | 8 | 3 | 4 |
牛津大学 | 4 | 5 | 1 | 7 |
伦敦帝国学院 | 6 | 13 | 10 | 23 |
伦敦大学学院 | 8 | 12 | 22 | 18 |
爱丁堡大学 | 15 | 34 | 29 | 35 |
曼彻斯特大学 | 28 | 63 | 54 | 38 |
伦敦国王学院 | 37 | 33 | 35 | 48 |
伦敦政治经济学院 | 56 | 236 | 37 | 101 |
布里斯托大学 | 61 | 93 | 76 | 81 |
华威大学 | 64 | 163 | 104 | 101 |
南安普顿大学 | 78 | 104 | 108 | 151 |
格拉斯哥大学 | 81 | 74 | 82 | 101 |
利兹大学 | 86 | 140 | 128 | 151 |
伯明翰大学 | 91 | 89 | 108 | 101 |
达勒姆大学 | 92 | 277 | 198 | 301 |
谢菲尔德大学 | 96 | 134 | 114 | 101 |
圣安德鲁斯大学 | 96 | 352 | 201 | 301 |
诺丁汉大学 | 114 | 145 | 130 | 101 |
纽卡斯尔大学 | 122 | 156 | 139 | 201 |
伦敦大学玛丽皇后学院 | 125 | 100 | 124 | 201 |
兰开斯特大学 | 146 | 182 | 122 | 301 |
约克大学 | 162 | 280 | 139 | 401 |
埃克塞特大学 | 163 | 152 | 137 | 101 |
卡迪夫大学 | 166 | 152 | 187 | 151 |
巴斯大学 | 179 | 409 | 251 | 401 |
利物浦大学 | 190 | 146 | 176 | 101 |
阿伯丁大学 | 220 | 277 | 192 | 201 |
雷丁大学 | 229 | 333 | 198 | 301 |
贝尔法斯特女王大学 | 233 | 295 | 198 | 301 |
萨塞克斯大学 | 240 | 175 | 201 | 151 |
拉夫堡大学 | 256 | 526 | 351 | 701 |
莱斯特大学 | 279 | 217 | 163 | 301 |
赫瑞瓦特大学 | 281 | 725 | 501 | 801 |
萨里大学 | 305 | 370 | 201 | 301 |
斯特拉斯克莱德大学 | 325 | 379 | 401 | 401 |
东英吉利大学 | 342 | 330 | 201 | 201 |
伦敦大学伯贝克学院 | 343 | 912 | 351 | - |
邓迪大学 | 354 | 339 | 201 | 301 |
伦敦大学城市学院 | 355 | 889 | 351 | - |
肯特大学 | 375 | 576 | 351 | 401 |
伦敦大学皇家霍洛威学院 | 402 | 593 | 351 | 601 |
伦敦布鲁内尔大学 | 412 | 485 | 401 | 601 |
斯旺西大学 | 425 | 463 | 251 | 501 |
牛津布鲁克斯大学 | 438 | 1013 | 601 | - |
伦敦大学亚非学院 | 443 | 1463 | 501 | - |
埃塞克斯大学 | 465 | 633 | 301 | 401 |
斯特灵大学 | 501 | 653 | 351 | 801 |
伦敦大学金史密斯学院 | 511 | 1317 | 501 | - |
阿斯顿大学 | 561 | 717 | 401 | - |
班戈大学 | 601 | 884 | 401 | 601 |
金斯顿大学 | 601 | 1317 | 801 | - |
阿尔斯特大学 | 601 | 814 | 601 | 901 |
阿伯里斯特威斯大学 | 651 | 953 | 501 | - |
考文垂大学 | 651 | 1080 | 801 | - |
诺桑比亚大学 | 651 | 708 | 501 | 601 |
哈德斯菲尔德大学 | 651 | 1085 | 601 | - |
赫尔大学 | 651 | 732 | 501 | 701 |
普利茅斯大学 | 651 | 558 | 401 | 501 |
布拉德福德大学 | 701 | 1266 | 501 | - |
朴茨茅斯大学 | 701 | 558 | 401 | 801 |
威斯敏斯特大学 | 701 | 1498 | 1001 | - |
基尔大学 | 751 | 953 | 501 | 701 |
米德尔塞克斯大学 | 751 | 1049 | 401 | - |
伯恩茅斯大学 | 801 | 884 | 251 | 801 |
德蒙福特大学 | 801 | 1261 | 601 | - |
爱丁堡纳皮尔大学 | 801 | 943 | 401 | - |
利物浦约翰摩尔斯大学 | 801 | 497 | 401 | 601 |
伦敦都会大学 | 801 | - | - | - |
伦敦南岸大学 | 801 | - | 601 | - |
曼彻斯特城市大学 | 801 | 750 | 601 | 801 |
诺丁汉特伦特大学 | 801 | 807 | 501 | 601 |
英国爱丁堡玛格丽特女王大学 | 801 | - | - | - |
罗伯特·戈登大学 | 801 | - | 1001 | - |
布莱顿大学 | 801 | 789 | 801 | - |
中央兰开夏大学 | 801 | 1239 | 1001 | - |
东伦敦大学 | 801 | - | 1001 | - |
格林威治大学 | 801 | 1203 | 501 | 601 |
赫特福德大学 | 801 | 1172 | 601 | 901 |
林肯大学 | 801 | 935 | 401 | 901 |
索尔福德大学 | 801 | 1095 | 801 | - |
英格兰西部大学 | 801 | - | 401 | - |
更多英国院校排名情况,同学们可以移步官网进行查看!
https://www.usnews.com/education/best-global-universities/rankings?int=a27a09
https://www.qs.com/
https://www.qschina.cn/
你是否还想知道:
2023qs英国大学排名前十的大学
2023QS世界大学英国大学排名前50的大学
qs英国大学排名2023最新排名
Copyright 2015-2022 魔方网版权所有 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com