【资料图】
新东方在线托福整理了2023年托业考试时间、托业考试报名时间和托业考试费用等内容,今天带来的是韩国托业考试时间2023,希望对同学们的托业考试有所帮助!
회차 | 시험일시 | 성적발표일시 | 접수기간 |
---|---|---|---|
제473회 | 2022.10.30 (일) | 2022.11.09 (수) 낮 12시 | 정기접수 : 2022.09.12 (월) 오전 10시~2022.10.17 (월) 오전 10시 |
오전 9시20분 | 특별추가 : 2022.10.19 (수) 오전 10시~2022.10.27 (목) 낮 12시 | ||
★ 제474회 | 2022.11.13 (일) | 2022.11.23 (수) 낮 12시 | 정기접수 : 2022.09.26 (월) 오전 10시~2022.10.31 (월) 오전 10시 |
오전 9시20분 | 특별추가 : 2022.11.02 (수) 오전 10시~2022.11.10 (목) 낮 12시 | ||
★ 제475회 | 2022.11.20 (일) | 2022.12.01 (목) 낮 12시 | 정기접수 : 2022.10.03 (월) 오전 10시~2022.11.07 (월) 오전 10시 |
오전 9시20분 | 특별추가 : 2022.11.09 (수) 오전 10시~2022.11.17 (목) 낮 12시 | ||
제476회 | 2022.11.27 (일) | 2022.12.07 (수) 낮 12시 | 정기접수 : 2022.10.10 (월) 오전 10시~2022.11.14 (월) 오전 10시 |
오전 9시20분 | 특별추가 : 2022.11.16 (수) 오전 10시~2022.11.24 (목) 낮 12시 | ||
제477회 | 2022.12.11 (일) | 2022.12.21 (수) 낮 12시 | 정기접수 : 2022.10.24 (월) 오전 10시~2022.11.28 (월) 오전 10시 |
오전 9시20분 | 특별추가 : 2022.11.30 (수) 오전 10시~2022.12.08 (목) 낮 12시 | ||
제478회 | 2022.12.25 (일) | 2023.01.05 (목) 낮 12시 | 정기접수 : 2022.11.07 (월) 오전 10시~2022.12.12 (월) 오전 10시 |
오전 9시20분 | 특별추가 : 2022.12.14 (수) 오전 10시~2022.12.22 (목) 낮 12시 | ||
★ 제479회 | 2023.01.14 (토) | 2023.01.26 (목) 낮 12시 | 정기접수 : 2022.11.28 (월) 오전 10시~2023.01.02 (월) 오전 10시 |
오전 9시20분 | 특별추가 : 2023.01.04 (수) 오전 10시~2023.01.11 (수) 낮 12시 | ||
★ 제480회 | 2023.01.29 (일) | 2023.02.08 (수) 낮 12시 | 정기접수 : 2022.12.12 (월) 오전 10시~2023.01.16 (월) 오전 10시 |
오전 9시20분 | 특별추가 : 2023.01.18 (수) 오전 10시~2023.01.26 (목) 낮 12시 | ||
제481회 | 2023.02.05 (일) | 2023.02.15 (수) 낮 12시 | 정기접수 : 2022.12.19 (월) 오전 10시~2023.01.23 (월) 오전 10시 |
오전 9시20분 | 특별추가 : 2023.01.25 (수) 오전 10시~2023.02.02 (목) 낮 12시 | ||
★ 제482회 | 2023.02.19 (일) | 2023.03.02 (목) 낮 12시 | 정기접수 : 2023.01.02 (월) 오전 10시~2023.02.06 (월) 오전 10시 |
오전 9시20분 | 특별추가 : 2023.02.08 (수) 오전 10시~2023.02.16 (목) 낮 12시 | ||
★ 제483회 | 2023.02.26 (일) | 2023.03.10 (금) 낮 12시 | 정기접수 : 2023.01.09 (월) 오전 10시~2023.02.13 (월) 오전 10시 |
오전 9시20분 | 특별추가 : 2023.02.15 (수) 오전 10시~2023.02.23 (목) 낮 12시 | ||
제484회 | 2023.03.12 (일) | 2023.03.22 (수) 낮 12시 | 정기접수 : 2023.01.23 (월) 오전 10시~2023.02.27 (월) 오전 10시 |
오전 9시20분 | 특별추가 : 2023.03.01 (수) 오전 10시~2023.03.09 (목) 낮 12시 | ||
제485회 | 2023.03.26 (일) | 2023.04.05 (수) 낮 12시 | 정기접수 : 2023.02.06 (월) 오전 10시~2023.03.13 (월) 오전 10시 |
오전 9시20분 | 특별추가 : 2023.03.15 (수) 오전 10시~2023.03.23 (목) 낮 12시 | ||
제486회 | 2023.04.15 (토) | 2023.04.26 (수) 낮 12시 | 정기접수 : 2023.02.27 (월) 오전 10시~2023.04.03 (월) 오전 10시 |
오후 2시20분 | 특별추가 : 2023.04.05 (수) 오전 10시~2023.04.12 (수) 낮 12시 | ||
제487회 | 2023.04.30 (일) | 2023.05.10 (수) 낮 12시 | 정기접수 : 2023.03.13 (월) 오전 10시~2023.04.17 (월) 오전 10시 |
오전 9시20분 | 특별추가 : 2023.04.19 (수) 오전 10시~2023.04.27 (목) 낮 12시 | ||
제488회 | 2023.05.14 (일) | 2023.05.24 (수) 낮 12시 | 정기접수 : 2023.03.27 (월) 오전 10시~2023.05.01 (월) 오전 10시 |
오전 9시20분 | 특별추가 : 2023.05.03 (수) 오전 10시~2023.05.11 (목) 낮 12시 | ||
★ 제489회 | 2023.05.28 (일) | 2023.06.08 (목) 낮 12시 | 정기접수 : 2023.04.10 (월) 오전 10시~2023.05.15 (월) 오전 10시 |
오전 9시20분 | 특별추가 : 2023.05.17 (수) 오전 10시~2023.05.25 (목) 낮 12시 | ||
★ 제490회 | 2023.06.11 (일) | 2023.06.22 (목) 낮 12시 | 정기접수 : 2023.04.24 (월) 오전 10시~2023.05.29 (월) 오전 10시 |
오전 9시20분 | 특별추가 : 2023.05.31 (수) 오전 10시~2023.06.08 (목) 낮 12시 | ||
제491회 | 2023.06.25 (일) | 2023.07.05 (수) 낮 12시 | 정기접수 : 2023.05.08 (월) 오전 10시~2023.06.12 (월) 오전 10시 |
오전 9시20분 | 특별추가 : 2023.06.14 (수) 오전 10시~2023.06.22 (목) 낮 12시 | ||
제492회 | 2023.07.09 (일) | 2023.07.19 (수) 낮 12시 | 정기접수 : 2023.05.22 (월) 오전 10시~2023.06.26 (월) 오전 10시 |
오전 9시20분 | 특별추가 : 2023.06.28 (수) 오전 10시~2023.07.06 (목) 낮 12시 | ||
★ 제493회 | 2023.07.30 (일) | 2023.08.09 (수) 낮 12시 | 정기접수 : 2023.06.12 (월) 오전 10시~2023.07.17 (월) 오전 10시 |
오전 9시20분 | 특별추가 : 2023.07.19 (수) 오전 10시~2023.07.27 (목) 낮 12시 | ||
제494회 | 2023.08.06 (일) | 2023.08.16 (수) 낮 12시 | 정기접수 : 2023.06.19 (월) 오전 10시~2023.07.24 (월) 오전 10시 |
오전 9시20분 | 특별추가 : 2023.07.26 (수) 오전 10시~2023.08.03 (목) 낮 12시 | ||
★ 제495회 | 2023.08.20 (일) | 2023.08.30 (수) 낮 12시 | 정기접수 : 2023.07.03 (월) 오전 10시~2023.08.07 (월) 오전 10시 |
오전 9시20분 | 특별추가 : 2023.08.09 (수) 오전 10시~2023.08.17 (목) 낮 12시 | ||
★ 제496회 | 2023.08.27 (일) | 2023.09.07 (목) 낮 12시 | 정기접수 : 2023.07.10 (월) 오전 10시~2023.08.14 (월) 오전 10시 |
오전 9시20분 | 특별추가 : 2023.08.16 (수) 오전 10시~2023.08.24 (목) 낮 12시 | ||
★ 제497회 | 2023.09.10 (일) | 2023.09.22 (금) 낮 12시 | 정기접수 : 2023.07.24 (월) 오전 10시~2023.08.28 (월) 오전 10시 |
오전 9시20분 | 특별추가 : 2023.08.30 (수) 오전 10시~2023.09.07 (목) 낮 12시 | ||
제498회 | 2023.09.24 (일) | 2023.10.04 (수) 낮 12시 | 정기접수 : 2023.08.07 (월) 오전 10시~2023.09.11 (월) 오전 10시 |
오전 9시20분 | 특별추가 : 2023.09.13 (수) 오전 10시~2023.09.21 (목) 낮 12시 | ||
제499회 | 2023.10.14 (토) | 2023.10.25 (수) 낮 12시 | 정기접수 : 2023.08.28 (월) 오전 10시~2023.10.02 (월) 오전 10시 |
오후 2시20분 | 특별추가 : 2023.10.04 (수) 오전 10시~2023.10.11 (수) 낮 12시 | ||
제500회 | 2023.10.29 (일) | 2023.11.08 (수) 낮 12시 | 정기접수 : 2023.09.11 (월) 오전 10시~2023.10.16 (월) 오전 10시 |
오전 9시20분 | 특별추가 : 2023.10.18 (수) 오전 10시~2023.10.26 (목) 낮 12시 | ||
제501회 | 2023.11.12 (일) | 2023.11.22 (수) 낮 12시 | 정기접수 : 2023.09.25 (월) 오전 10시~2023.10.30 (월) 오전 10시 |
오전 9시20분 | 특별추가 : 2023.11.01 (수) 오전 10시~2023.11.09 (목) 낮 12시 | ||
제502회 | 2023.11.26 (일) | 2023.12.06 (수) 낮 12시 | 정기접수 : 2023.10.09 (월) 오전 10시~2023.11.13 (월) 오전 10시 |
오전 9시20분 | 특별추가 : 2023.11.15 (수) 오전 10시~2023.11.23 (목) 낮 12시 | ||
제503회 | 2023.12.10 (일) | 2023.12.20 (수) 낮 12시 | 정기접수 : 2023.10.23 (월) 오전 10시~2023.11.27 (월) 오전 10시 |
오전 9시20분 | 특별추가 : 2023.11.29 (수) 오전 10시~2023.12.07 (목) 낮 12시 | ||
제504회 | 2023.12.24 (일) | 2024.01.05 (금) 낮 12시 | 정기접수 : 2023.11.06 (월) 오전 10시~2023.12.11 (월) 오전 10시 |
오전 9시20분 | 특별추가 : 2023.12.13 (수) 오전 10시~2023.12.21 (목) 낮 12시 |
你是否还想知道:
大连托业考试时间费用和地点
苏州托业考试时间安排
武汉托业考试时间和费用
Copyright 2015-2022 魔方网版权所有 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com