新东方在线托福整理了托福成绩出分时间、查分入口、查分网址等内容,今天带来的是托福成绩有效期几年等,希望对大家的托福考试有所帮助!
2年
(资料图片)
托福成绩的时间是2年,而且是从考生参加考试的时候起算的。比如,你是2023月1月4日参加的考试,那么你的成绩到2025年1月4日就过期了。
过了这个期限,学生的成绩在ETS系统里面查不到了,当然也就不能再寄送给学院。
成绩过期了,其实没有什么解决办法的,成绩过期后ETS就不会帮你保存。如果还想申请美国大学那就需要重新考试所以一定要在期效内申请大学。
其实很多打算出国对的学生都不会只考一次托福,往往会多考几次为了取得更高的成绩。
如果是本科学生的话建议从大一开始看托福有关的考试,词汇,题型。先作为提前的了解,然后在大四上学期申请之前已经取得托福成绩。
其实ETS业务非常繁忙,每天都会处理很多寄送成绩申请,所以成绩到达学院的时间要1-3个月,建议大家从成绩出来就开始寄送,到的时间越早越好,避免过期也有充足的时间准备材料。
新东方在线托福整理了2023年托福考试时间和报名时间,希望大家把握好相关时间,避免错过报名时间无法参加考试!
1月:4日 7日 10日 14日
2月:7日 11日 15日 25日 26日
3月:4日 8日 18日 19日 22日 25日 28日
4月:1日 12日 15日 18日 26日 29日
5月:6日 10日 13日 20日 23日 31日
6月:3日 4日 10日 14日 20日 28日
7月:4日 8日 9日 12日 15日 22日 23日
8月:15日 19日 23日 26日 27日
9月:6日 9日 10日 16日 17日 20日 23日 24日 26日
10月:10日 14日 18日 21日 22日 28日 29日
11月:1日 4日 11日 12日 15日 18日 22日 28日
12月:2日 3日 6日 9日 16日 17日 20日 26日
*橙色字体同时提供上下午托福考试!
| 序号 | 考试时间 | 报名时间 |
|---|---|---|
| 1 | 2023年1月4日上午场 | 2022年9月28日—2023年1月1日 |
| 2 | 2023年1月7日上午场 | 2022年9月28日—2023年1月4日 |
| 3 | 2023年1月7日下午场 | 2022年9月28日—2023年1月4日 |
| 4 | 2023年1月10日上午场 | 2022年9月28日—2023年1月7日 |
| 5 | 2023年1月14日上午场 | 2022年9月28日—2023年1月11日 |
| 6 | 2023年2月7日上午场 | 2022年9月28日—2023年2月4日 |
| 7 | 2023年2月11日上午场 | 2022年9月28日—2023年2月8日 |
| 8 | 2023年2月11日下午场 | 2022年9月28日—2023年2月8日 |
| 9 | 2023年2月15日上午场 | 2022年9月28日—2023年2月12日 |
| 10 | 2023年2月25日上午场 | 2022年9月28日—2023年2月22日 |
| 11 | 2023年2月26日上午场 | 2022年9月28日—2023年2月23日 |
| 12 | 2023年3月4日上午场 | 2022年9月28日—2023年3月1日 |
| 13 | 2023年3月8日上午场 | 2022年9月28日—2023年3月5日 |
| 14 | 2023年3月18日上午场 | 2022年9月28日—2023年3月15日 |
| 15 | 2023年3月18日下午场 | 2022年9月28日—2023年3月15日 |
| 16 | 2023年3月19日上午场 | 2022年9月28日—2023年3月16日 |
| 17 | 2023年3月22日上午场 | 2022年9月28日—2023年3月19日 |
| 18 | 2023年3月25日上午场 | 2022年9月28日—2023年3月22日 |
| 19 | 2023年3月28日上午场 | 2022年9月28日—2023年3月25日 |
| 20 | 2023年4月1日上午场 | 2022年9月28日—2023年3月29日 |
| 21 | 2023年4月12日上午场 | 2022年9月28日—2023年4月9日 |
| 22 | 2023年4月15日上午场 | 2022年9月28日—2023年4月12日 |
| 23 | 2022年4月15日下午场 | 2022年9月28日—2023年4月12日 |
| 24 | 2023年4月18日上午场 | 2022年9月28日—2023年4月15日 |
| 25 | 2023年4月26日上午场 | 2022年9月28日—2023年4月23日 |
| 26 | 2023年4月29日上午场 | 2022年9月28日—2023年4月26日 |
| 27 | 2023年5月6日上午场 | 2022年9月28日—2023年5月3日 |
| 28 | 2023年5月10日上午场 | 2022年9月28日—2023年5月7日 |
| 29 | 2023年5月13日上午场 | 2022年9月28日—2023年5月10日 |
| 30 | 2023年5月20日上午场 | 2022年9月28日—2023年5月17日 |
| 31 | 2023年5月20日下午场 | 2022年9月28日—2023年5月17日 |
| 32 | 2023年5月23日上午场 | 2022年9月28日—2023年5月20日 |
| 33 | 2023年5月31日上午场 | 2022年9月28日—2023年5月28日 |
| 34 | 2023年6月3日上午场 | 2022年9月28日—2023年5月31日 |
| 35 | 2023年6月4日上午场 | 2022年9月28日—2023年6月1日 |
| 36 | 2023年6月10日上午场 | 2022年9月28日—2023年6月7日 |
| 37 | 2023年6月14日上午场 | 2022年9月28日—2023年6月11日 |
| 38 | 2023年6月20日上午场 | 2022年9月28日—2023年6月17日 |
| 39 | 2023年6月28日上午场 | 2022年9月28日—2023年6月25日 |
| 40 | 2023年7月4日上午场 | 2022年9月28日—2023年7月1日 |
| 41 | 2023年7月8日上午场 | 2022年9月28日—2023年7月5日 |
| 42 | 2023年7月8日下午场 | 2022年9月28日—2023年7月5日 |
| 43 | 2023年7月9日上午场 | 2022年9月28日—2023年7月6日 |
| 44 | 2023年7月12日上午场 | 2022年9月28日—2023年7月9日 |
| 45 | 2023年7月15日上午场 | 2022年9月28日—2023年7月12日 |
| 46 | 2023年7月15日下午场 | 2022年9月28日—2023年7月12日 |
| 47 | 2023年7月22日上午场 | 2022年9月28日—2023年7月19日 |
| 48 | 2023年7月22日下午场 | 2022年9月28日—2023年7月19日 |
| 49 | 2023年7月23日上午场 | 2022年9月28日—2023年7月20日 |
| 50 | 2023年8月15日上午场 | 2022年9月28日—2023年8月12日 |
| 51 | 2023年8月19日上午场 | 2022年9月28日—2023年8月16日 |
| 52 | 2023年8月19日下午场 | 2022年9月28日—2023年8月16日 |
| 53 | 2023年8月23日上午场 | 2022年9月28日—2023年8月20日 |
| 54 | 2023年8月26日上午场 | 2022年9月28日—2023年8月23日 |
| 55 | 2023年8月26日下午场 | 2022年9月28日—2023年8月23日 |
| 56 | 2023年8月27日上午场 | 2022年9月28日—2023年8月24日 |
| 57 | 2023年8月29日上午场 | 2022年9月28日—2023年8月26日 |
| 58 | 2023年9月6日上午场 | 2022年9月28日—2023年9月3日 |
| 59 | 2023年9月9日上午场 | 2022年9月28日—2023年9月6日 |
| 60 | 2023年9月10日上午场 | 2022年9月28日—2023年9月7日 |
| 61 | 2023年9月16日上午场 | 2022年9月28日—2023年9月13日 |
| 62 | 2023年9月16日下午场 | 2022年9月28日—2023年9月13日 |
| 63 | 2023年9月17日上午场 | 2022年9月28日—2023年9月14日 |
| 64 | 2023年9月20日上午场 | 2022年9月28日—2023年9月17日 |
| 65 | 2023年9月23日上午场 | 2022年9月28日—2023年9月20日 |
| 66 | 2023年9月23日下午场 | 2022年9月28日—2023年9月20日 |
| 67 | 2023年9月24日上午场 | 2022年9月28日—2023年9月21日 |
| 68 | 2023年9月26日上午场 | 2022年9月28日—2023年9月23日 |
| 69 | 2023年10月10日上午场 | 2022年9月28日—2023年10月7日 |
| 70 | 2023年10月14日上午场 | 2022年9月28日—2023年10月11日 |
| 71 | 2023年10月18日上午场 | 2022年9月28日—2023年10月15日 |
| 72 | 2023年10月21日上午场 | 2022年9月28日—2023年10月18日 |
| 73 | 2023年10月21日下午场 | 2022年9月28日—2023年10月18日 |
| 74 | 2023年10月22日上午场 | 2022年9月28日—2023年10月19日 |
| 75 | 2023年10月28日上午场 | 2022年9月28日—2023年10月25日 |
| 76 | 2023年10月29日上午场 | 2022年9月28日—2023年10月26日 |
| 77 | 2023年11月1日上午场 | 2022年9月28日—2023年10月29日 |
| 78 | 2023年11月4日上午场 | 2022年9月28日—2023年11月1日 |
| 79 | 2023年11月11日上午场 | 2022年9月28日—2023年11月8日 |
| 80 | 2023年11月12日上午场 | 2022年9月28日—2023年11月9日 |
| 81 | 2023年11月15日上午场 | 2022年9月28日—2023年11月12日 |
| 82 | 2023年11月18日上午场 | 2022年9月28日—2023年11月15日 |
| 83 | 2023年11月22日上午场 | 2022年9月28日—2023年11月19日 |
| 84 | 2023年11月28日上午场 | 2022年9月28日—2023年11月25日 |
| 85 | 2023年12月2日上午场 | 2022年9月28日—2023年11月29日 |
| 86 | 2023年12月3日上午场 | 2022年9月28日—2023年11月30日 |
| 87 | 2023年12月6日上午场 | 2022年9月28日—2023年12月3日 |
| 88 | 2023年12月9日上午场 | 2022年9月28日—2023年12月6日 |
| 89 | 2023年12月16日上午场 | 2022年9月28日—2023年12月13日 |
| 90 | 2023年12月17日上午场 | 2022年9月28日—2023年12月14日 |
| 91 | 2023年12月20日上午场 | 2022年9月28日—2023年12月17日 |
| 92 | 2023年12月26日上午场 | 2022年9月28日—2023年12月23日 |
你是否还想知道:
2023年托福考试时间一览表
2022年托福考试成绩查询入口
托福考试取消了怎么办?备考策略要变吗?
Copyright 2015-2022 魔方网版权所有 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com