新东方在线托福整理了托福成绩出分时间、查分入口、查分网址等内容,今天带来的是托福考试成绩有效期是多久,希望对大家的托福考试有所帮助!
(资料图片仅供参考)
托福考试成绩报告的有效期为考试日后两年。
超过有效期后,考试主办方将不再提供成绩查询服务。
新东方在线托福整理了2023年托福考试时间和成绩有效期时间,供大家参考!
1月:4日 7日 10日 14日
2月:7日 11日 15日 25日 26日
3月:4日 8日 18日 19日 22日 25日 28日
4月:1日 12日 15日 18日 26日 29日
5月:6日 10日 13日 20日 23日 31日
6月:3日 4日 10日 14日 20日 28日
7月:4日 8日 9日 12日 15日 22日 23日
8月:15日 19日 23日 26日 27日
9月:6日 9日 10日 16日 17日 20日 23日 24日 26日
10月:10日 14日 18日 21日 22日 28日 29日
11月:1日 4日 11日 12日 15日 18日 22日 28日
12月:2日 3日 6日 9日 16日 17日 20日 26日
※ 橙色日期为同时开放上下午场考试,所有考试的可报名时间均为2022年9月28日至考试前3天截止。
考试时间 | 报名时间 | 托福成绩有效期 |
---|---|---|
2023年1月4日 | 2022年9月28日—2023年1月1日 | 2025年1月4日 |
2023年1月7日 | 2022年9月28日—2023年1月4日 | 2025年1月7日 |
2023年1月10日 | 2022年9月28日—2023年1月7日 | 2025年1月10日 |
2023年1月14日 | 2022年9月28日—2023年1月11日 | 2025年1月14日 |
2023年2月7日 | 2022年9月28日—2023年2月4日 | 2025年2月7日 |
2023年2月11日 | 2022年9月28日—2023年2月8日 | 2025年2月11日 |
2023年2月15日 | 2022年9月28日—2023年2月12日 | 2025年2月15日 |
2023年2月25日 | 2022年9月28日—2023年2月22日 | 2025年2月25日 |
2023年2月26日 | 2022年9月28日—2023年2月23日 | 2025年2月26日 |
2023年3月4日 | 2022年9月28日—2023年3月1日 | 2025年3月4日 |
2023年3月8日 | 2022年9月28日—2023年3月5日 | 2025年3月8日 |
2023年3月18日 | 2022年9月28日—2023年3月15日 | 2025年3月18日 |
2023年3月19日 | 2022年9月28日—2023年3月16日 | 2025年3月19日 |
2023年3月22日 | 2022年9月28日—2023年3月19日 | 2025年3月22日 |
2023年3月25日 | 2022年9月28日—2023年3月22日 | 2025年3月25日 |
2023年3月28日 | 2022年9月28日—2023年3月25日 | 2025年3月28日 |
2023年4月1日 | 2022年9月28日—2023年3月29日 | 2025年4月1日 |
2023年4月12日 | 2022年9月28日—2023年4月9日 | 2025年4月12日 |
2023年4月15日 | 2022年9月28日—2023年4月12日 | 2025年4月15日 |
2022年4月15日 | 2022年9月28日—2023年4月12日 | 2024年4月15日 |
2023年4月18日 | 2022年9月28日—2023年4月15日 | 2025年4月18日 |
2023年4月26日 | 2022年9月28日—2023年4月23日 | 2025年4月26日 |
2023年4月29日 | 2022年9月28日—2023年4月26日 | 2025年4月29日 |
2023年5月6日 | 2022年9月28日—2023年5月3日 | 2025年5月6日 |
2023年5月10日 | 2022年9月28日—2023年5月7日 | 2025年5月10日 |
2023年5月13日 | 2022年9月28日—2023年5月10日 | 2025年5月13日 |
2023年5月20日 | 2022年9月28日—2023年5月17日 | 2025年5月20日 |
2023年5月23日 | 2022年9月28日—2023年5月20日 | 2025年5月23日 |
2023年5月31日 | 2022年9月28日—2023年5月28日 | 2025年5月31日 |
2023年6月3日 | 2022年9月28日—2023年5月31日 | 2025年6月3日 |
2023年6月4日 | 2022年9月28日—2023年6月1日 | 2025年6月4日 |
2023年6月10日 | 2022年9月28日—2023年6月7日 | 2025年6月10日 |
2023年6月14日 | 2022年9月28日—2023年6月11日 | 2025年6月14日 |
2023年6月20日 | 2022年9月28日—2023年6月17日 | 2025年6月20日 |
2023年6月28日 | 2022年9月28日—2023年6月25日 | 2025年6月28日 |
2023年7月4日 | 2022年9月28日—2023年7月1日 | 2025年7月4日 |
2023年7月8日 | 2022年9月28日—2023年7月5日 | 2025年7月8日 |
2023年7月9日 | 2022年9月28日—2023年7月6日 | 2025年7月9日 |
2023年7月12日 | 2022年9月28日—2023年7月9日 | 2025年7月12日 |
2023年7月15日 | 2022年9月28日—2023年7月12日 | 2025年7月15日 |
2023年7月22日 | 2022年9月28日—2023年7月19日 | 2025年7月22日 |
2023年7月23日 | 2022年9月28日—2023年7月20日 | 2025年7月23日 |
2023年8月15日 | 2022年9月28日—2023年8月12日 | 2025年8月15日 |
2023年8月19日 | 2022年9月28日—2023年8月16日 | 2025年8月19日 |
2023年8月23日 | 2022年9月28日—2023年8月20日 | 2025年8月23日 |
2023年8月26日 | 2022年9月28日—2023年8月23日 | 2025年8月26日 |
2023年8月27日 | 2022年9月28日—2023年8月24日 | 2025年8月27日 |
2023年8月29日 | 2022年9月28日—2023年8月26日 | 2025年8月29日 |
2023年9月6日 | 2022年9月28日—2023年9月3日 | 2025年9月6日 |
2023年9月9日 | 2022年9月28日—2023年9月6日 | 2025年9月9日 |
2023年9月10日 | 2022年9月28日—2023年9月7日 | 2025年9月10日 |
2023年9月16日 | 2022年9月28日—2023年9月13日 | 2025年9月16日 |
2023年9月17日 | 2022年9月28日—2023年9月14日 | 2025年9月17日 |
2023年9月20日 | 2022年9月28日—2023年9月17日 | 2025年9月20日 |
2023年9月23日 | 2022年9月28日—2023年9月20日 | 2025年9月23日 |
2023年9月24日 | 2022年9月28日—2023年9月21日 | 2025年9月24日 |
2023年9月26日 | 2022年9月28日—2023年9月23日 | 2025年9月26日 |
2023年10月10日 | 2022年9月28日—2023年10月7日 | 2025年10月10日 |
2023年10月14日 | 2022年9月28日—2023年10月11日 | 2025年10月14日 |
2023年10月18日 | 2022年9月28日—2023年10月15日 | 2025年10月18日 |
2023年10月21日 | 2022年9月28日—2023年10月18日 | 2025年10月21日 |
2023年10月22日 | 2022年9月28日—2023年10月19日 | 2025年10月22日 |
2023年10月28日 | 2022年9月28日—2023年10月25日 | 2025年10月28日 |
2023年10月29日 | 2022年9月28日—2023年10月26日 | 2025年10月29日 |
2023年11月1日 | 2022年9月28日—2023年10月29日 | 2025年11月1日 |
2023年11月4日 | 2022年9月28日—2023年11月1日 | 2025年11月4日 |
2023年11月11日 | 2022年9月28日—2023年11月8日 | 2025年11月11日 |
2023年11月12日 | 2022年9月28日—2023年11月9日 | 2025年11月12日 |
2023年11月15日 | 2022年9月28日—2023年11月12日 | 2025年11月15日 |
2023年11月18日 | 2022年9月28日—2023年11月15日 | 2025年11月18日 |
2023年11月22日 | 2022年9月28日—2023年11月19日 | 2025年11月22日 |
2023年11月28日 | 2022年9月28日—2023年11月25日 | 2025年11月28日 |
2023年12月2日 | 2022年9月28日—2023年11月29日 | 2025年12月2日 |
2023年12月3日 | 2022年9月28日—2023年11月30日 | 2025年12月3日 |
2023年12月6日 | 2022年9月28日—2023年12月3日 | 2025年12月6日 |
2023年12月9日 | 2022年9月28日—2023年12月6日 | 2025年12月9日 |
2023年12月16日 | 2022年9月28日—2023年12月13日 | 2025年12月16日 |
2023年12月17日 | 2022年9月28日—2023年12月14日 | 2025年12月17日 |
2023年12月20日 | 2022年9月28日—2023年12月17日 | 2025年12月20日 |
2023年12月26日 | 2022年9月28日—2023年12月23日 | 2025年12月26日 |
你是否还想知道:
2023年托福考试时间一览表
2022年托福考试成绩查询入口
托福考试取消了怎么办?备考策略要变吗?
Copyright 2015-2022 魔方网版权所有 备案号:京ICP备2022018928号-48 联系邮箱:315 54 11 85 @ qq.com