新东方在线托福整理了QS、USNEWS美国大学排名,美国大学本科、研究生申请条件及要求以及美国留学花销等内容,今天带来的是美国大学托福要求分数线2023,希望大家能够手持托福高分,顺利拿到梦校offer!
(资料图片仅供参考)
| 学校名称 | 托福分数要求 |
|---|---|
| 斯坦福大学 | 无最低要求 |
| 加州大学理工学院 | 无最低要求 |
| 加州大学洛杉矶分校 | 100(单项不低于22) |
| 加州大学-伯克利分校 | 80 |
| 南加州大学 | 100(单项不低于20) |
| 加州大学圣巴巴拉分校 | 80 |
| 加州大学圣地亚哥分校 | 83 |
| 加州大学欧文分校 | 80 |
| 加州大学戴维斯分校 | 80 |
| 佩伯代因大学 | 85 |
| 圣塔克拉拉大学 | 90 |
| 洛约拉马利蒙特大学 | 90 |
| 加州大学里弗赛德分校 | 80 |
| 加州大学默塞德分校 | 80 |
| 圣地亚哥大学 | 80 |
| 科罗拉多矿业大学 | 79(阅读20,听力21,写作17,口语21) |
| 丹佛大学 | 80(单项不低于18) |
| 科罗拉多大学波尔分校 | 75 |
| 特拉华大学 | 79 |
| 耶鲁大学 | 100 |
| 康奈迪克大学 | 79 |
| 佛罗里达大学 | 无最低需求 |
| 佛罗里达州立大学 | 80 |
| 迈阿密大学 | 80 |
| 埃默里大学 | 100 |
| 乔治亚理工学院 | 无最低要求 |
| 乔治亚大学 | 80 |
| 杜兰大学 | 95 |
| 哈佛大学 | 无最低要求 |
| 麻省理工学院 | 90 |
| 塔夫茨大学 | 100 |
| 波士顿学院 | 100 |
| 波士顿大学 | 90(单项不低于20) |
| 布兰代斯大学 | 无最低要求 |
| 东北大学 | 99 |
| 伍斯特理工大学 | 90(单项不低于20) |
| 麻省大学阿莫斯特分校 | 80(单项不低于20) |
| 圣母大学 | 100 |
| 普渡大学西拉法叶分校 | 80(单项不低于20) |
| 印第安纳大学布伯明顿校区 | 79 |
| 杜克大学 | 100 |
| 北卡罗莱纳大学教堂山分校 | 100 |
| 维克森林大学 | 无最低要求 |
| 北卡罗莱纳州立大学 | 80(单项不低于18) |
| 依隆大学 | 80 |
| 达特茅斯学院 | 100 |
| 哥伦比亚大学 | 105 |
| 康奈尔大学 | 100 |
| 纽约大学 | 100 |
| 罗切斯特大学 | 100(写作25,口语24,阅读26,听力25) |
| 伦斯勒理工学院 | 88 |
| 雪城大学 | 80(单项不低于20,写作不低于21) |
| 福德汉姆大学 | 90 |
| 叶史瓦大学 | 82(阅读21,写作21) |
| 纽约州立大学宾汉顿分校 | 80 |
| 纽约州立大学石溪分校 | 80 |
| 纽约州立大学布法罗分校 | 79 |
| 凯斯西储大学 | 90 |
| 俄亥俄州立大学 | 79 |
| 宾夕法尼亚大学 | 无最低要求 |
| 卡耐基梅隆大学 | 102(单项不低于25) |
| 里海大学 | 90 |
| 维拉诺瓦大学 | 无最低要求 |
| 匹兹堡大学匹兹堡校区 | 100(单项不低于21) |
| 宾州州立大学帕克分校 | 80 |
| 布朗大学 | 100 |
| 克莱姆森大学 | 80 |
| 范德堡大学 | 100 |
| 莱斯大学 | 100 |
| 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 79 |
| 南卫理工会大学 | 无最低要求 |
| 德克萨斯农工大学 | 80 |
| 贝勒大学 | 80 |
| 德克萨斯基督大学 | 80 |
| 杨百翰大学 | 80(单项不低于20) |
| 犹他大学 | 80 |
| 弗吉尼亚大学 | 无最低要求 |
| 威廉玛丽学院 | 100 |
| 弗吉尼亚理工学院 | 80(单项不低于16) |
| 乔治敦大学 | 无最低要求 |
| 乔治华盛顿大学 | 90 |
| 美利坚大学 | 85(单项不低于20) |
| 霍华德大学 | 90 |
| 华盛顿大学 | 76 |
| 贡扎加大学 | 80 |
| 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 80 |
| 马凯特大学 | 阅读18,听力18,口语20,写作20 |
| 普林斯顿大学 | 无最低要求 |
| 罗格斯大学新布伦瑞克分校 | 79 |
| 斯蒂文斯理工学院 | 86 |
| 爱荷华大学 | 80(单项不低于17) |
| 芝加哥大学 | 无最低要求 |
| 西北大学 | 无最低要求 |
| 伊利诺伊大学香槟分校 | 103 |
| 圣路易斯华盛顿大学 | 无最低要求 |
| 奥本大学 | 79 |
| 约翰霍普金斯大学 | 100(阅读26,听力26,写作22,口语25) |
| 马里兰大学帕克分校 | 95 |
| 密歇根大学安娜堡分校 | 100(听力阅读23,口语写作21) |
| 密歇根州立大学 | 79(单项不低于17) |
| 明尼苏达大学双子城分校 | 79(写作不低于21) |
| 俄勒冈大学 | 88 |
托福是美国最受欢迎、最广为接受的英语语言考试,九成美国大学更青睐托福iBT考试而非其他英语语言考试。新东方在线托福整理了2023年托福考试时间,希望大家合理安排备考时间,成功出分!
1月:4日 7日 10日 14日
2月:7日 11日 15日 25日 26日
3月:4日 8日 18日 19日 22日 25日 28日
4月:1日 12日 15日 18日 26日 29日
5月:6日 10日 13日 20日 23日 31日
6月:3日 4日 10日 14日 20日 28日
7月:4日 8日 9日 12日 15日 22日 23日
8月:15日 19日 23日 26日 27日
9月:6日 9日 10日 16日 17日 20日 23日 24日 26日
10月:10日 14日 18日 21日 22日 28日 29日
11月:1日 4日 11日 12日 15日 18日 22日 28日
12月:2日 3日 6日 9日 16日 17日 20日 26日
※ 橙色日期为同时开放上下午场考试,所有考试的可报名时间均为2022年9月28日至考试前3天截止。
你是否还想知道:
2023托福考试费用
托福考试时间和费用地点2023
托福考点列表一览
Copyright 2015-2022 魔方网版权所有 备案号:京ICP备2022018928号-48 联系邮箱:315 54 11 85 @ qq.com