新东方在线托福整理了2023年托福考试时间费用和地点,包括托福考试时间安排、考一次托福一共多少钱等内容,今天带来的是2023年托福考试时间和地点,希望对大家的托福考试有所帮助!
(相关资料图)
1月:4日 7日 10日 14日
2月:7日 11日 15日 25日 26日
3月:4日 8日 18日 19日 22日 25日 28日
4月:1日 12日 15日 18日 26日 29日
5月:6日 10日 13日 20日 23日 31日
6月:3日 4日 10日 14日 20日 28日
7月:4日 8日 9日 12日 15日 22日 23日
8月:15日 19日 23日 26日 27日
9月:6日 9日 10日 16日 17日 20日 23日 24日 26日
10月:10日 14日 18日 21日 22日 28日 29日
11月:1日 4日 11日 12日 15日 18日 22日 28日
12月:2日 3日 6日 9日 16日 17日 20日 26日
托福考试的总时长不固定,一般来说时长为3小时30分钟左右,具体的时长由考试中遇到的加试种类以及数量决定,第一个科目是阅读科目,阅读做题的时候,三篇文章合成一个部分,时间共用54分钟,如果显示72分钟,就遇到阅读加试了。
目前为止,加试一直在进行,考生可能只遇到阅读部分的加试,也可能只遇到听力部分的加试题目,也可能同时遇到阅读和听力的加试,也可能没有加试。
加试题目其实是ETS准备日后出的题,以加试形式出现主要是为了检验这些题目的信度和效度。加试题目不会被记入考生此次考试的成绩里,但考生无法知道自己遇到的哪些题目是加考试题,所以需要完成所有遇到的题目。
考试一般从上午9点正式开始,第一个科目是阅读科目,阅读做题的时候,三篇文章合成一个部分,时间共54分钟,如果显示72分钟,就能知道遇到阅读加试了,加上6分钟的系统等待和阅读考试说明的时间,一般来说10点钟可以结束考试。
第二个科目是听力科目,由于近期听力加试概率较高,因此假设遇到听力有加试,那么一共要考7段材料(3段对话,4段讲座)。但同样,无法预知那道题目是加试题目。如果听力没有加试,只考5段材料(2段对话,3段讲座),一般来说10点57分可以结束考试。
接下来在10:58-11:10这个时段中考生有十分钟“强制”休息时间,说强制,是因为此时电脑会进入倒计时状态,10分钟的倒计时时间没有走完,是不能进入下一阶段的口语考试的。第三个科目是口语科目,口语考试共考查4道题目,大约17分钟,一般来说11点27分可以结束考试。
第四个科目是写作科目,先开始综合写作部分,接下来是独立写作部分,实际考试时长50分钟左右,一般来说12点20分左右可以结束考试。加上最后调研问答以及分数确认环节,最终考试结束的时间在12点30左右。
2023年托福考点列表一览 | ||
---|---|---|
安徽 | 合肥 | 中国科学技术大学 |
北京 | 北京 | 新增:ets北京考试中心 |
北京工商大学 | ||
北京外国语大学 | ||
北京师范大学 | ||
北京大学 | ||
北京第二外国语学院 | ||
北京语言大学 | ||
赛尔教育科技发展有限公司 | ||
北京航空航天大学 | ||
高等教育出版社 | ||
高等教育出版社(马甸考点) | ||
中央广播电视大学培训中心 | ||
北京理工大学 | ||
北京市教育考试指导中心 | ||
北京交通大学 | ||
北京联合大学应用文理学院 | ||
北京教育学院培训中心 | ||
北京王府学校 | ||
北京城市学院 | ||
北京高等学校教育科技发展中心 | ||
北京航空航天大学外国语学院 | ||
中华女子学院 | ||
北京市海淀区教育培训学校 | ||
北京师范大学辅仁校区 继续教育与教师培训学院 | ||
北京外国语大学国际教育学院 | ||
北京外国语大学国际教育学院(东院逸夫楼考场) | ||
北京外交人员服务局信息与培训中心 | ||
国试考试中心 | ||
北京市私立汇佳学校 | ||
北京交通大学语言与传播学院 | ||
北京市日坛中学 | ||
北京爱迪学校 | ||
北京科技大学 | ||
首都经济贸易大学 | ||
重庆 | 重庆 | 四川外国语大学 |
重庆大学 | ||
重庆市教育社会考试服务中心 | ||
重庆市万州区教育考试院 | ||
福建 | 福州 | 福建省教育考试院考试服务中心 |
厦门 | 厦门大学 | |
甘肃 | 兰州 | 兰州大学 |
西北师范大学附属中学 | ||
广东 | 东莞 | 东莞文盛国际学校 |
佛山 | 广东顺德德胜学校 | |
广州 | 广东外语外贸大学 | |
仲恺农业工程学院 | ||
中山大学 | ||
深圳 | 深圳大学师范学院 | |
深圳职业技术学院 | ||
深圳赛格人才培训中心 | ||
深圳城市学院 | ||
海南 | 海口 | 海南大学外国语学院 |
NEEA海口临时考点 | ||
河北 | 石家庄 | 河北师范大学 |
石家庄信息工程职业学院 | ||
河北外国语学院 | ||
黑龙江 | 哈尔滨 | 黑龙江大学 |
哈尔滨工程大学 | ||
河南 | 开封 | 开封大学 |
洛阳 | 河南科技大学 | |
郑州 | 河南省招生办公室 | |
湖北 | 武汉 | 华中科技大学 |
武汉大学考试中心 | ||
武汉大学 | ||
武汉理工大学 | ||
湖北省考试院沙湖考试基地(湖北楚才考试服务有限公司) | ||
湖南 | 长沙 | 湖南大学 |
湖南省教育考试院 | ||
内蒙古 | 呼和浩特 | 内蒙古农业大学 |
江苏 | 常州 | 江苏省常州高级中学 |
南京 | 南京大学 | |
南京师范大学 | ||
南京东南大学 | ||
江苏国际预科学院 | ||
江苏开放大学继续教育学院 | ||
南京农业大学 | ||
南京信息工程大学 | ||
南通 | 南通市教育技术中心 | |
江苏商贸职业学院 | ||
苏州 | 苏州大学 | |
西交利物浦大学 | ||
苏州国际预科学校 | ||
太仓 | 苏州健雄职业技术学院 | |
徐州 | 中国矿业大学 | |
扬州 | 扬州大学 | |
镇江 | 江苏大学 | |
江西 | 南昌 | 江西师范大学 |
南昌大学 | ||
江西财经大学 | ||
吉林 | 长春 | 吉林大学 |
长春理工大学 | ||
东北师范大学(净月校区) | ||
莱姆顿学院海外考试中心 | ||
延吉 | 延边大学 | |
辽宁 | 大连 | 大连外国语大学 |
大连理工大学 | ||
辽宁师范大学 | ||
沈阳 | 东北大学 | |
沈阳师范大学外国语学院 | ||
陕西 | 西安 | 西安外国语大学 |
陕西师范大学 | ||
西安交通大学 | ||
山东 | 济南 | 山东大学 |
山东师范大学 | ||
山东省教育招生考试院 | ||
临沂 | 临沂大学 | |
青岛 | 中国海洋大学 | |
潍坊 | 山东科技职业学院 | |
威海 | 山东大学威海分校继续教育学院 | |
烟台 | 山东省烟台第二中学 | |
上海 | 上海 | 上海交通大学 |
上海外国语大学海外考试中心 | ||
华东师范大学 | ||
上海中学 | ||
上海财经大学 | ||
上海交通大学附属中学 | ||
上海开放大学(原上海电视大学) | ||
上海对外经贸大学 | ||
上海大学 | ||
上海海事大学 | ||
山西 | 太原 | 山西大学 |
太原理工大学国际教育交流学院 | ||
太原市第二外国语学校 | ||
四川 | 成都 | 四川大学 |
电子科技大学(成都) | ||
成都信息工程大学 | ||
西南财经大学 | ||
西南财经大学柳林校区 | ||
绵阳 | 西南科技大学 | |
天津 | 天津 | 天津外国语大学 |
天津大学 | ||
南开大学 | ||
天津商业大学 | ||
新疆 | 乌鲁木齐 | 新疆大学 |
云南 | 昆明 | 云南大学 |
云南省招生考试院 | ||
浙江 | 杭州 | 浙江工商大学 |
浙江大学 | ||
浙江省教育考试院(文晖路考点) | ||
浙江省教育考试院(学院路考点) | ||
浙江教育考试院(文晖路考点) | ||
浙江工业大学 | ||
宁波 | 宁波大学 | |
宁波职业技术学院海曙新典校区 | ||
宁波华茂外国语学校 | ||
温州 | 温州肯恩大学托福考试中心 |
你是否还想知道:
2023托福考试报名时间
教育部考试中心托福考试官网
托福考试成绩一般多少天之后出来
Copyright 2015-2022 魔方网版权所有 备案号:京ICP备2022018928号-48 联系邮箱:315 54 11 85 @ qq.com