最近Chat GPT火出圈,不少人直呼他将会取代传统的搜索引擎,甚至会替代部分运营类岗位!
这是一款聊天对话生成技术,它可以根据语言模型和深度学习模型来生成有趣而正确的问答集,并且广泛应用于咨询服务领域,它可以有效地提升客户服务质量,提高客户满意度,提高了企业效率,节省成本。
(相关资料图)
其实,人工智能已经在我们生活中无处不在!
近几年,CS风头正热,毕竟CS毕业生发展前景好,工资也远远高过其他专业。不仅同专业申CS的人有增无减,还有大把大把的其他专业人士考虑“半路出家”,想抢码农饭碗。文科转码、商科转码、工科转码、零基础转码……比比皆是。
根据《2022年国际教育交流门户开放报告》中显示,去美国学习“数学与计算机科学”的留学生占总数的21%,唯一能保持10%的增长类别。同时Indeed发布的数据来看,CS行业的平均年薪高达$104,369,超高的薪资水平想必也是吸引众多学生选择CS的原因之一。
那么,对于想去美国学习CS的留学生而言,美国现在的CS竞争形势和应用范围又有哪些变化?
今天,就让我们一起来看看,美国大学计算机科学专业排名吧~
计算机科学排名 | 学校 | 英文名 | 所在州 | 综合排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 宾夕法尼亚州 | 22 |
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 马萨诸塞州 | 2 |
1 | 斯坦福大学 | Stanford University | 加利福尼亚州 | 3 |
1 | 加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 加利福尼亚州 | 20 |
5 | 康奈尔大学 | Cornell University | 纽约州 | 17 |
5 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 佐治亚州 | 44 |
5 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 新泽西州 | 1 |
5 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊州 | 41 |
9 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 加利福尼亚州 | 9 |
9 | 华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 华盛顿州 | 55 |
11 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 德克萨斯州 | 38 |
12 | 哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | 纽约州 | 18 |
12 | 哈佛大学 | Harvard University | 马萨诸塞州 | 3 |
12 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 加利福尼亚州 | 20 |
12 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 | 25 |
16 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 马里兰州 | 7 |
16 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University-Main Campus | 印第安纳州 | 51 |
16 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California-San Diego | 加利福尼亚州 | 34 |
16 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland-College Park | 马里兰州 | 55 |
16 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 | 7 |
16 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星州 | 38 |
16 | 耶鲁大学 | Yale University | 康涅狄格州 | 3 |
23 | 布朗大学 | Brown University | 罗得岛州 | 13 |
24 | 杜克大学 | Duke University | 北卡罗来纳州 | 10 |
24 | 加州大学尔湾分校 | University of California-Irvine | 加利福尼亚州 | 34 |
24 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 伊利诺伊州 | 6 |
24 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳州 | 29 |
24 | 南加州大学 | University of Southern California | 加利福尼亚州 | 25 |
29 | 哈维穆德学院 | Harvey Mudd College | 加利福尼亚州 | - |
29 | 西北大学 | Northwestern University | 伊利诺伊州 | 10 |
29 | 莱斯大学 | Rice University | 德克萨斯州 | 15 |
29 | 加州大学戴维斯分校 | University of California-Davis | 加利福尼亚州 | 38 |
29 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California-Santa Barbara | 加利福尼亚州 | 32 |
29 | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | University of Massachusetts-Amherst | 马萨诸塞州 | 67 |
29 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia-Main Campus | 弗吉尼亚州 | 25 |
29 | 弗吉尼亚理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 弗吉尼亚州 | 62 |
37 | 纽约大学 | New York University | 纽约州 | 25 |
37 | 东北大学 | Northeastern University | 马萨诸塞州 | 44 |
37 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Main Campus | 俄亥俄州 | 49 |
37 | 宾夕法尼亚州立大学 | The Pennsylvania State University | 宾夕法尼亚州 | 77 |
37 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 科罗拉多州 | 97 |
37 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 明尼苏达州 | 62 |
43 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 新罕布什尔州 | 12 |
43 | 德州农工大学 | Texas A & M University-College Station | 德克萨斯州 | 67 |
43 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 田纳西州 | 13 |
46 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University-Tempe | 亚利桑那州 | 121 |
46 | 罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick | 新泽西州 | 55 |
46 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | 纽约州 | 77 |
46 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California-Santa Cruz | 加利福尼亚州 | 83 |
46 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 佛罗里达州 | 29 |
46 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 印第安纳州 | 18 |
46 | 犹他大学 | University of Utah | 犹他州 | 105 |
46 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 密苏里州 | 15 |
54 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University at Raleigh | 北卡罗来纳州 | 72 |
54 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 纽约州 | 51 |
54 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 亚利桑那州 | 105 |
54 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 宾夕法尼亚州 | 62 |
58 | 波士顿大学 | Boston University | 马萨诸塞州 | 41 |
58 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 印第安纳州 | 72 |
58 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 密歇根州 | 77 |
58 | 罗切斯特理工 | Rochester Institute of Technology | 纽约州 | 105 |
58 | 罗斯 - 豪曼理工学院 | Rose-Hulman Institute of Technology | 印第安纳州 | - |
58 | 加州大学河滨分校 | University of California-Riverside | 加利福尼亚州 | 89 |
58 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 伊利诺伊州 | 97 |
你是否还想知道:
刚刚!U.S.News2023全美最佳综合大学排名发布!
usnews美国大学排名2023TOP10
usnews美国大学排名2023前20
2023USnews美国大学前50院校排名
Copyright 2015-2022 魔方网版权所有 备案号:京ICP备2022018928号-48 联系邮箱:315 54 11 85 @ qq.com