新东方在线托福整理了澳大利亚大学排名、留学条件、澳洲留学费用等内容,今天带来的是2023澳大利亚大学排名前50,希望对大家的澳洲留学有所帮助!
30-澳大利亚国立大学The Australian National University
(资料图片仅供参考)
33-墨尔本大学University of Melbourne
41-悉尼大学The University of Sydney
45-新南威尔士大学The University of New South Wales
50-昆士兰大学The University of Queensland
27:墨尔本大学University of Melbourne
28:悉尼大学The University of Sydney
36:昆士兰大学The University of Queensland
37:新南威尔士大学The University of New South Wales
37:蒙纳士大学Monash University
34:墨尔本大学University of Melbourne
44:蒙纳士大学Monash University
新东方在线托福还整理了澳大利亚大学托福成绩要求,供大家参考!
学校中文全称 | 托福分数要求 |
---|---|
澳洲国立大学 | 80(阅读、写作20,口语听力18) |
墨尔本大学 | 79(写作21,口语18,阅读13,听力13) |
悉尼大学 | 85(写作22,口语20,阅读20,听力20) |
新南威尔士大学 | 90(写作23,口语22,阅读22,听力22) |
昆士兰大学 | 87(写作21,口语19,阅读19,听力19) |
莫纳什大学 | 79(写作21,口语18,阅读13,听力12) |
西澳大学 | 82(写作22,阅读18,口语20,听力20) |
阿德雷德大学 | 79(写作21,口语18,阅读13,听力13) |
悉尼科技大学 | 79(写作21) |
卧龙岗大学 | 70 |
科廷大学 | 79(阅读13,听力13,口语18,写作21) |
纽卡斯尔大学(澳洲) | 60(阅读13听力12口语18写作21) |
麦考瑞大学 | 94(阅读13,写作21,听力12,口语18) |
皇家墨尔本理工大学 | 79(阅读13,听力12,口语18,写作21) |
昆士兰科技大学 | 79(听力16,阅读16,写作21,口语18) |
迪肯大学 | 70(写作不低于21) |
格里菲斯大学 | 79(单项不低于19) |
塔斯马尼亚大学 | 72(阅读10,听力9,口语16,写作19) |
斯温本科技大学 | 64(写作21,口语18,阅读13,听力12) |
南澳大学 | 60(阅读,写作不低于18) |
你是否还想知道:
澳大利亚国立大学QS世界排名:2023QSTOP30(附学费|录取率|申请)
2022软科世界大学学术排名澳大利亚完整版公布
2023澳大利亚大学托福成绩要求
Copyright 2015-2022 魔方网版权所有 备案号:京ICP备2022018928号-48 联系邮箱:315 54 11 85 @ qq.com